Maatwijzer (test)
Twijfel je over je maat? Gebruik onderstaande maattabellen om de juiste maat te kiezen. Let op: de juiste tabel hangt niet alleen af van het type product (overhemd, broek, etc.), maar ook van het merk en het model/pasvorm — verschillende merken en modellen vallen anders. Kies daarom de tabel die bij het merk en de pasvorm van het artikel hoort.
Overhemden
Steppin' Out — Slim-fit
| Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boordmaat | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
| Borstomvang (cm) | 50,5-52,5 | 54,5-56,5 | 58,5-60,5 | 63,5-66,5 | 69,5-72,5 | 75,5-78,5 |
| Ruglengte (cm) | 77-78 | 79-80 | 81-82 | 83-84 | 85-86 | 87-88 |
| Schouderbreedte (cm) | 43,5-44 | 44,5-45 | 45,5-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
| Mouwlengte (cm) | 65,5-66 | 66,5-67 | 67,5-68 | 68,5-69 | 69,5-70 | 70,5-71 |
Bron: suitableshop.nl, tabel "Suitable Overhemden Slim-Fit".
Broeken
Steppin' Out — Chino
| Maat | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportmaat | S | M | L | XL | XL | XXL |
| UK/US | W31/L34 | W32/L34 | W33/L34 | W34/L34 | W36/L34 | W38/L34 |
| Taillebreedte (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Binnenbeenlengte (cm) | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Bron: suitableshop.nl, tabel "Suitable Chino Size Guide" (deze tabel is niet uitgesplitst naar pasvorm op de bronpagina).
Boxershorts
Steppin' Out — Modern-fit
| Maat | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Tailleomvang (cm) | 76-86 | 86-92 | 92-105 |
| Max. omvang bovenbeen (cm) | 60 | 64 | 68 |
Bron: suitableshop.nl, tabel "Suitable Boxershorts Size Chart". Let op: dit proefartikel wordt ook in maat S verkocht, die niet in de bron-tabel voorkomt.
Deze pagina is een testversie, gekoppeld aan 3 proefartikelen, ter beoordeling voordat dit voor de volledige catalogus wordt uitgerold. Voor de volledige catalogus (die ook andere merken dan Steppin' Out zelf bevat, zoals William Lockie) is per merk + model een eigen tabel nodig, net zoals op suitableshop.nl.